|
VAPAANA VAKIOVUOROT
Maanantai 15:45-16:45 40e/h
Vapaana vielä myös aamuvuoroja. Meiltä myös viikonlopun yksittäis- ja turnausvuorot edulliseen hintaan. |
|
Harjoitusottelut |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruuskanen Jani "A" | 7 | 6 | 11 | 17 | 2 |
| Merikallio Markus "A" | 7 | 9 | 6 | 15 | 4 |
| Antikainen Aapo | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Tuominen Kalle | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Lammi Ville | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Pakarinen Teemu "A" | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Mäkelä Jani | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Saarela Severi "C" | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Rajahalme Emil | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Jämsen Jerry | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Poussa Matias | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hellevaara Teemu | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kiviniemi Henri | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Keinonen Samuli | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jäppilä Mikael | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Eurosport turnaus 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruuskanen Jani "A" | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Tuominen Kalle | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Poussa Matias | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Pakarinen Teemu "A" | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Rajahalme Emil | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Antikainen Aapo | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Lammi Ville | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Keinonen Samuli | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Mäkelä Jani | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jämsen Jerry | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Saaranto Otto | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Merikallio Markus "A" | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Saarela Severi "C" | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Helsinki junior challenge 2011 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruuskanen Jani "A" | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Antikainen Aapo | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Merikallio Markus "A" | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Lammi Ville | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pakarinen Teemu "A" | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Heinonen Topi | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hellevaara Teemu | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tuominen Kalle | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jämsen Jerry | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mäkelä Jani | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Saarela Severi "C" | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Keinonen Samuli | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Jäppilä Mikael | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
SM-karsinta 2011-2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Tuominen Kalle | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ruuskanen Jani "A" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Merikallio Markus "A" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lammi Ville | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Saarela Severi "C" | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Saaranto Otto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
YJS 2011-2012 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lammi Ville | 6 | 14 | 6 | 20 | 0 |
| Merikallio Markus "A" | 8 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| Antikainen Aapo | 8 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| Mäkelä Jani | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 |
| Tuominen Kalle | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Saarela Severi "C" | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Pakarinen Teemu "A" | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Rajahalme Emil | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Saaranto Otto | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Heimo Eemil | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Poussa Matias | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tuomaala Eemil | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Kuusisto Eero | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Keinonen Samuli | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hellevaara Teemu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jämsen Jerry | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
2011-2012 Alkusarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruuskanen Jani "A" | 6 | 10 | 9 | 19 | 0 |
| Mäkelä Jani | 6 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| Lammi Ville | 6 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Tuominen Kalle | 6 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| Antikainen Aapo | 6 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Merikallio Markus "A" | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Saarela Severi "C" | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Poussa Matias | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Jämsen Jerry | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Rajahalme Emil | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Pakarinen Teemu "A" | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Keinonen Samuli | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Hellevaara Teemu | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Saaranto Otto | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Ruuskanen Jani "A" | 23 | 23 | 31 | 54 | 2 |
| Merikallio Markus "A" | 31 | 29 | 20 | 49 | 8 |
| Lammi Ville | 26 | 27 | 21 | 48 | 0 |
| Antikainen Aapo | 32 | 35 | 10 | 45 | 4 |
| Tuominen Kalle | 31 | 15 | 25 | 40 | 6 |
| Mäkelä Jani | 27 | 24 | 15 | 39 | 2 |
| Pakarinen Teemu "A" | 31 | 10 | 14 | 24 | 4 |
| Saarela Severi "C" | 32 | 13 | 8 | 21 | 10 |
| Rajahalme Emil | 23 | 9 | 8 | 17 | 2 |
| Poussa Matias | 25 | 11 | 5 | 16 | 0 |
| Jämsen Jerry | 31 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| Keinonen Samuli | 27 | 6 | 4 | 10 | 13 |
| Saaranto Otto | 19 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Hellevaara Teemu | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Heimo Eemil | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Tuomaala Eemil | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Heinonen Topi | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kiviniemi Henri | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kuusisto Eero | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jäppilä Mikael | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |