|
VAPAANA VAKIOVUOROT
Maanantai 15:45-16:45 40e/h
Vapaana vielä myös aamuvuoroja. Meiltä myös viikonlopun yksittäis- ja turnausvuorot edulliseen hintaan. |
|
C2 Länsirannikon alkusarja |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Honkala Julius | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Molkka Vili | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Savilampi Jani | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Pohjola Tatu | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Savola Santeri | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Vienanlinna Joona | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Salo Konsta | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Vähätalo Severi | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Penttilä Aleksi | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Roue Emil | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lamoureux Maxim | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Suomela Jani | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vaihinen Lassi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kuusisto Eero | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Järvinen Jesse | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vilen Elmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
ESPT 11 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
CC 11 |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
|
Harjoitusottelu |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Lamoureux Maxim | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| Honkala Julius | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Tynkkynen Markus | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Savola Santeri | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Vähätalo Severi | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Vienanlinna Joona | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Pohjola Tatu | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hiltunen Juha | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kiviniemi Samu | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Molkka Vili | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Raiko Teemu | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Suomela Jani | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Salo Konsta | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Penttilä Aleksi | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Alempi jatkosarja |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Honkala Julius | 6 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Salo Konsta | 6 | 8 | 2 | 10 | 8 |
| Vähätalo Severi | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Molkka Vili | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Lamoureux Maxim | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kuusisto Eero | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tynkkynen Markus | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Suomela Jani | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vienanlinna Joona | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Pakola Aleksi | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pohjola Tatu | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hiltunen Juha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Honkala Julius | 26 | 17 | 8 | 25 | 0 |
| Lamoureux Maxim | 15 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Salo Konsta | 26 | 10 | 3 | 13 | 18 |
| Vähätalo Severi | 25 | 7 | 5 | 12 | 0 |
| Molkka Vili | 26 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Savola Santeri | 26 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Vienanlinna Joona | 26 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Pohjola Tatu | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Tynkkynen Markus | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Savilampi Jani | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Suomela Jani | 26 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Hiltunen Juha | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kiviniemi Samu | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Penttilä Aleksi | 20 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Kuusisto Eero | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Raiko Teemu | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roue Emil | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vaihinen Lassi | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pakola Aleksi | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Järvinen Jesse | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vilen Elmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |