Joukkueen pelaajat
Hyökkääjä | ||
---|---|---|
3 | Kemiläinen Sonja | 01.01.2006 |
5 | Ranne Iina | 01.01.2005 |
7 | Mäkinen Emma | 01.01.2006 |
8 | Saarinen Emilia | 01.01.2006 |
10 | Erwe Mariette | 01.01.2005 |
11 | Salo Viola | 01.01.2005 |
16 | Mäkinen Iida | 01.01.2006 |
18 | Mäki Hanni | 01.01.2007 |
20 | Vainio Viola | 01.01.2008 |
21 | Virtanen Ella | 01.01.2007 |
24 | Smeljov Melissa | 01.01.2004 |
42 | Lehmusvuori Eevi | 01.01.2006 |
53 | Pukero Aino | 01.01.2007 |
87 | Hakala Kiira-Karoliina | 01.01.2007 |
|
||
Maalivahti | ||
13 | Kyyhkynen Rosa | 01.01.2006 |
|
||
Valmentaja | ||
Mäkinen Ville | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Vänni Terhi | ||
|
||
Muu | ||
Pukero Suvi |