A-lohko | ||
EräViikingit | 3+3+3=9 | A1 |
FB Factor | 0+3+3=6 | A2 |
Nibacos | 1+0+0=1 | A3 |
SalBa | 1+0+0=1 | A4 |
Otteluohjelma
LAUANTAI 21.8.2021 | |||||||
Klo | Nro | Koti | Vieras | LT. | Pelipaikka | ||
11:30 | 1 | EräViikingit | FB Factor | 5 – 2 | Kupittaa 1 | ||
11:30 | 2 | Nibacos | SalBa | 2 – 2 | Kupittaa 2 | ||
14:30 | 13 | FB Factor | Nibacos | 4 – 2 | Kupittaa 1 | ||
14:30 | 15 | SalBa | EräViikingit | 1 – 4 | SB Areena | ||
17:20 | 25 | EräViikingit | Nibacos | 4-3 | Kupittaa 1 | ||
17:20 | 26 | FB Factor | SalBa | 4-1 | Kupittaa 2 |
B-lohko |
|
|
FBC Loisto | 3+3+1=7 | B2 |
O2-Jyväskylä | 0+0+0=0 | B4 |
SSRA | 3+3+1=7 | B1 |
Tiikerit | 0+0+3=3 | B3 |
Otteluohjelma
LAUANTAI 21.8.2021 |
|||||||
Klo | Nro | Koti | Vieras | LT. | Pelipaikka | ||
11:30 | 3 | FBC Loisto | O2-Jyväskylä | 1 – 0 | SB Areena | ||
12:10 | 6 | SSRA | Tiikerit | 4 – 0 | SB Areena | ||
14:30 | 14 | Tiikerit | FBC Loisto | 1 – 6 | Kupittaa 2 | ||
15:10 | 16 | O2-Jyväskylä | SSRA | 2-5 | Kupittaa 1 | ||
17:20 | 27 | SSRA | FBC Loisto | 1-1 | SB Areena | ||
18:00 | 28 | O2-Jyväskylä | Tiikerit | 2-7 | Kupittaa 1 |
C-lohko | ||
FBC Turku | 3+0+1=4 | C3 |
Pelicans | 0+3+0=3 | C2 |
SB Pro | 0+0+1=1 | C4 |
SBS Wirmo | 3+3+3=9 | C1 |
Otteluohjelma
LAUANTAI 21.8.2021 | |||||||
Klo | Nro | Koti | Vieras | LT. | Pelipaikka | ||
12:10 | 4 | SB Pro | SBS Wirmo | 0 – 5 | Kupittaa 1 | ||
12:10 | 5 | FBC Turku | Pelicans | 4 – 3 | Kupittaa 2 | ||
15:10 | 17 | SBS Wirmo | FBC Turku | 5-2 | Kupittaa 2 | ||
15:10 | 18 | Pelicans | SB Pro | 4-3 | SB Areena | ||
18:00 | 29 | FBC Turku | SB Pro | 3-3 | Kupittaa 2 | ||
18:00 | 30 | Pelicans | SBS Wirmo | 0-2 | SB Areena |
D-lohko |
|
|
Häme Stars | 1+0+0=1 | D4 |
Oilers / VSS | 1+0+0=1 | D3 |
PSS | 0+3+3=6 | D2 |
SB Vaasa | 3+3+3=9 | D1 |
Otteluohjelma
LAUANTAI 21.8.2021 |
|||||||
Klo | Nro | Koti | Vieras | LT. | Pelipaikka | ||
12:50 | 7 | Häme Stars | Oilers / VSS | 2 – 2 |
Kupittaa 1 | ||
12:50 | 8 | PSS | SB Vaasa | 1 – 5 |
Kupittaa 2 | ||
15:50 | 19 | SB Vaasa | Häme Stars | 5-2 | Kupittaa 1 | ||
15:50 | 20 | Oilers / VSS | PSS | 4-5 | Kupittaa 2 | ||
18:40 | 31 | Häme Stars | PSS | 1-3 | Kupittaa 1 | ||
18:40 | 32 | Oilers / VSS | SB Vaasa | 1-2 | Kupittaa 2 |
5
Otteluohjelma jatkopelit
Sunnuntai 22.8.2021 |
|||||||
Klo | Nro | Koti | Vieras | LT. | Pelipaikka | ||
09:30 | 37 | EräViikingit | FBC Loisto | 3 – 0 | Kupittaa 1 | ||
09:30 | 38 | SSRA | FB Factor | 3 – 2 VL | Kupittaa 2 | ||
09:30 | 39 | SBS Wirmo | PSS | 4 – 0 | SB Areena | ||
10:15 | 40 | SB Vaasa | Pelicans | 1 – 0 | Kupittaa 1 | ||
10:15 | 41 | Nibacos | O2-Jyväskylä | 5 – 4 | Kupittaa 2 | ||
10:15 | 42 | Tiikerit | Salba | 3 – 5 | SB Areena | ||
11:00 | 43 | FBC Turku | Häme Stars | 5 – 3 | Kupittaa 1 | ||
11:00 | 44 | Oilers/VSS | SB Pro | 2 – 1 | Kupittaa 2 | ||
12:45 | 49 sijat 1 – 4 | EräViikingit | SBS Wirmo | 3 – 1 | Kupittaa 1 | ||
12:45 | 50 sijat 1 – 4 | SSRA | SB Vaasa | 4 – 0 | Kupittaa 2 | ||
12:45 | 51 sijat 5 – 8 | FBC Loisto | PSS | 2 – 0 | SB Areena | ||
13:30 | 52 sijat 9 – 12 | Nibacos | FBC Turku | 4 – 2 | Kupittaa 1 | ||
13:30 | 53 sijat 9 – 12 | Salba | Oilers/VSS | 0 – 3 | Kupittaa 2 | ||
13:30 | 54 sijat 5 – 8 | FB Factor | Pelicans | 6 – 1 | SB Areena | ||
14:15 | 55 sijat 13 – 16 | O2-Jyväskylä | Häme Stars | 5 – 4 | Kupittaa 1 | ||
14:15 | 56 sijat 13 – 16 | Tiikerit | SB Pro | 0 – 2 | Kupittaa 2 | ||
15:45 | 61 sijat 1 – 2 | EräViikingit | SSRA | 2 – 3 | Kupittaa 1 | ||
15:45 | 62 sijat 3 – 4 | SBS Wirmo | SB Vaasa | 3 – 1 | Kupittaa 2 |
SARJAJÄRJESTELMÄ
Otteluaika on 2 x 15 minuuttia, finaaleissa 2 x 20 minuuttia Toisen erän kaksi viimeistä minuuttia ovat tehokkaita. Erätauko yksi minuutti. Ennen ottelua ei ole pelikentällä lämmittelymahdollisuutta. Turnauksessa noudatetaan SSBL:n virallisia pelisääntöjä. Otteluissa ei ole aikalisiä. Voitosta 3 pistettä, tasapelistä 1 piste.
Alkulohkossa tasapisteissä järjestys määräytyy:
- Keskinäinen/keskinäiset ottelut
- Keskinäisten ottelujen maaliero
- Keskinäisten ottelujen tehdyt maalit
- Maaliero lohkon kaikista otteluista
- Arpa
Sijoitusottelussa tasatilanteessa lopputulos ratkaistaan kolmella laukojalla.