Joukkueen pelaajat
Hyökkääjä | ||
---|---|---|
4 | Leppänen Linnea | 01.01.2007 |
6 | Kaisti Leea | 01.01.2008 |
9 | Lehtilä Juliet | 01.01.2007 |
12 | Olivia Tuominen | 01.01.2007 |
14 | Antonen Fanny | 01.01.2007 |
15 | Rusi Vilma | 01.01.2008 |
16 | Virtanen Essi | 01.01.2009 |
18 | Mäki Hanni (c) | 01.01.2007 |
20 | Vainio Viola | 01.01.2008 |
21 | Virtanen Ella | 01.01.2007 |
29 | Kalliomäki Kiira | 01.01.2008 |
53 | Pukero Aino | 01.01.2007 |
77 | Snell Sofia | 01.01.2008 |
87 | Hakala Kiira-Karoliina | 01.01.2007 |
99 | Kotiranta Wilma | 01.01.2008 |
|
||
Maalivahti | ||
1 | Baumgertner Milena | 01.01.2008 |
19 | Kumpuoja Siiri | 01.01.2007 |
|
||
Valmentaja | ||
Laakso Elisa | ||
Salo-oja Joni | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Pukero Suvi | ||
|
||
Huoltaja | ||
Kumpuoja Maria |